Дата | Команды | Счет |
22 августа | Локомотив (Лиски) - Авангард (Тула) | 5:0 |
26 августа | Локомотив (Лиски) - Факел (Воронеж) | 3:1 |
24 сентября | Локомотив (Лиски) - Динамо (Москва) | 0:2 |
Стадион "Локомотив". Тел. для справок: 4-48-04
Футбольный клуб ЛОКОМОТИВ Лиски
Турнирная таблица 2015 г.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | Факел (Воронеж) | 30 | 80 | ||||
2 | ФК "Рязань" | 30 | 69 | ||||
3 | ФК "Тамбов" |
30 | 65 | ||||
4 | Локомотив (Лиски) | 30 | 53 | ||||
5 | Зенит (Пенза) | 30 | 49 | ||||
6 | ФК "Калуга" | 30 | 49 |
||||
7 | Металлург (Лип) | 30 | 49 | ||||
8 | Витязь (Подольск) | 30 | 44 | ||||
9 | Авангард (Курск) | 30 | 43 | ||||
10 | Динамо Брянск | 30 | 38 | ||||
11 | "Выбор-Курбатово" | 30 | 29 | ||||
12 | ФК "Подолье" | 30 | 28 | ||||
13 | ФК "Орел" | 30 | 20 | ||||
14 | Металлург Выкса | 30 | 19 | ||||
15 | ФК "Чертаново" | 30 | 18 | ||||
16 | Арсенал-2 (Тула) | 30 | 11 |
Локомотив Лиски. Место в турнирной таблице. История сезонов.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 |
11 | 6 | 9 | 10 | 13 |